宮田村の人口及び世帯数の推移(平成28年)
住民基本台帳に基づく宮田村の人口、世帯数です。
平成28年12月1日時点人口詳細 (pdfファイル、44542バイト)
平成28年12月1日時点の人口と世帯数
人口総数 | 9,116人 |
男 | 4,426人 |
女 | 4,690人 |
世帯数 | 3,342世帯 |
平成28年11月1日時点の人口と世帯数
人口総数 | 9,142人 |
男 | 4,436人 |
女 | 4,706人 |
世帯数 | 3,352世帯 |
平成28年10月1日時点の人口と世帯数
人口総数 | 9,143人 |
男 | 4,438人 |
女 | 4,705人 |
世帯数 | 3,350世帯 |
平成28年9月1日時点の人口と世帯数
人口総数 | 9,149人 |
男 | 4,440人 |
女 | 4,709人 |
世帯数 | 3,357世帯 |
平成28年8月1日時点の人口と世帯数
人口総数 | 9,155人 |
男 | 4,447人 |
女 | 4,708人 |
世帯数 | 3,359世帯 |
平成28年7月1日時点の人口と世帯数
人口総数 | 9,161人 |
男 | 4,448人 |
女 | 4,713人 |
世帯数 | 3,361世帯 |
平成28年6月1日時点の人口と世帯数
人口総数 | 9,157人 |
男 | 4,447人 |
女 | 4,710人 |
世帯数 | 3,353世帯 |
平成28年5月1日時点の人口と世帯数
人口総数 | 9,165人 |
男 | 4,456人 |
女 | 4,709人 |
世帯数 | 3,359世帯 |
平成28年4月1日時点の人口と世帯数
人口総数 | 9,189人 |
男 | 4,470人 |
女 | 4,719人 |
世帯数 | 3,360世帯 |
平成28年3月1日時点の人口と世帯数
人口総数 | 9,170人 |
男 | 4,477人 |
女 | 4,693人 |
世帯数 | 3,351世帯 |
平成28年2月1日時点の人口と世帯数
人口総数 | 9,174人 |
男 | 4,485人 |
女 | 4,689人 |
世帯数 | 3,350世帯 |
平成28年1月1日時点の人口と世帯数
人口総数 | 9,175人 |
男 | 4,480人 |
女 | 4,695人 |
世帯数 | 3,342世帯 |
この記事の担当 (問い合わせ先)
住民課 住民係 〒399-4392 長野県宮田村98番地 TEL 0265-85-3183 FAX 0265-85-4725電子メール jumin@vill.miyada.nagano.jp