宮田村の人口及び世帯数の推移(平成27年)
住民基本台帳に基づく宮田村の人口・世帯数です。
基準日 | 人口総数 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
世帯数 (世帯) |
備考 |
平成27年1月1日 | 9,266 | 4,514 | 4,752 | 3,346 | 詳細データ(PDF形式) |
平成27年2月1日 | 9,273 | 4,517 | 4,756 | 3,352 | 詳細データ(PDF形式) |
平成27年3月1日 | 9,270 | 4,517 | 4,753 | 3,351 | 詳細データ(PDF形式) |
平成27年4月1日 | 9,226 | 4,496 | 4,730 | 3,349 | 詳細データ(PDF形式) |
平成27年5月1日 | 9,216 | 4,490 | 4,726 | 3,351 | 詳細データ(PDF形式) |
平成27年6月1日 | 9,200 | 4,485 | 4,715 | 3,349 | 詳細データ(PDF形式) |
平成27年7月1日 | 9,202 | 4,491 | 4,711 | 3,351 | 詳細データ(PDF形式) |
平成27年8月1日 | 9,192 | 4,488 | 4,704 | 3,353 | 詳細データ(PDF形式) |
平成27年9月1日 | 9,185 | 4,488 | 4,697 | 3,348 | 詳細データ(PDF形式) |
平成27年10月1日 | 9,177 | 4,481 | 4,696 | 3,343 | 詳細データ(PDF形式) |
平成27年11月1日 | 9,171 | 4,482 | 4,689 | 3,347 | 詳細データ(PDF形式) |
平成27年12月1日 | 9,169 | 4,482 | 4,687 | 3,350 | 詳細データ(PDF形式) |
この記事の担当 (問い合わせ先)
住民課 住民係 〒399-4392 長野県宮田村98番地 TEL 0265-85-3183 FAX 0265-85-4725電子メール jumin@vill.miyada.nagano.jp