商業統計調査
商業統計調査は、我が国の商業活動の実態を明らかにすることを目的として、商業( 卸売業、小売業)を営むすべての事業所を対象に調査を実施しています。
商業統計調査は、「商業の国勢調査」とも呼ばれ、人口・家族構成などを調査する国勢調査、我が国製造業の実態を明らかにするため、全国の製造事業所を調査する工業統計調査(「製造業の国勢調査」と呼ばれている。) とならぶ基本的な統計調査です。
昭和27年に調査を開始し、現在では5年ごと( 本調査の2年後に簡易調査)に調査を実施しています。
◆宮田村の商業 (単位 : 軒・人・万円・m2)
年次及び産業別 | 商業事業所数 | 従業者数 | 年間商品販売額(百万円) | その他の収入額(万円) | 商品手持額(万円) | 売場面積 | ||
計 | 男 | 女 | ||||||
平成元年(飲食店) | 21 | 96 | 40 | 56 | 53,733 | - | - | - |
平成3 | 107 | 500 | 269 | 231 | 13,203 | 28,373 | 122,886 | 6,297 |
平成4年(飲食店) | 21 | 78 | 28 | 50 | 56,075 | - | - | - |
平成6年 | 111 | 476 | 265 | 211 | 11,913 | 23,105 | 94,255 | 7,058 |
平成9年 | 98 | 401 | 219 | 182 | 14,183 | 23,698 | 91,356 | 8,579 |
平成14年 | 96 | 502 | 252 | 250 | 12,550 | 17,703 | 78,819 | 9,348 |
平成19年 | 94 | 489 | 268 | 221 | 16,486 | 27,996 | 91,194 | 9,826 |
平成24年※ | 75 | 364 | - | - | 13,004 | - | - | 6,968 |
平成26年 | 60 | 345 | - | - | 10,892 | - | - | 6,647 |
※ 経済センサスー活動調査
長野県の統計情報はこちらから
この記事の担当 (問い合わせ先)
議会事務局 〒399-4392 長野県宮田村98番地 TEL 0265-85-3181 FAX 0265-85-4725電子メール gikai@vill.miyada.nagano.jp