学校基本調査
学校基本調査は、学校教育行政に必要な学校に関する基本的事項を明らかにすることを目的として、統計法(昭和22 年法律第18 号)及び学校基本調査規則(昭和27 年文部省令第4号)に基づいて実施しています。また、学校関係県単独統計調査(卒業後の状況調査)については、学校関係県単独統計調査要領に基づいて実施するものです。
◆宮田村の教育【小学校】
年 次 | 学級数 | 教員数 | 職員数(本務) | 児童・生徒数 | 前年度卒業者 | ||||
総数 | 本務 | 兼務 | 総数 | 男 | 女 | ||||
平成30年 | 24 | 33 | 32 | 1 | 20 | 557 | 296 | 261 | 104 |
平成29年 | 24 | 32 | 31 | 1 | 22 | 560 | 302 | 258 | 93 |
平成28年 | 22 | 30 | 29 | 1 | 20 | 575 | 316 | 259 | 95 |
平成27年 | 21 | 30 | 29 | 1 | 20 | 573 | 308 | 265 | 95 |
平成26年 | 21 | 32 | 31 | 1 | 19 | 578 | 308 | 270 | 101 |
平成25年 | 21 | 30 | 29 | 1 | 19 | 582 | 304 | 278 | 121 |
平成24年 | 22 | 33 | 31 | 2 | 18 | 614 | 313 | 301 | 101 |
平成23年 | 21 | 33 | 31 | 2 | 15 | 602 | 305 | 297 | 117 |
平成22年 | 22 | 32 | 29 | 3 | 14 | 629 | 311 | 318 | 108 |
平成21年 | 23 | 32 | 29 | 3 | 15 | 637 | 315 | 322 | 112 |
平成20年 | 24 | 33 | 30 | 3 | 15 | 655 | 322 | 333 | 105 |
平成19年 | 24 | 33 | 30 | 3 | 16 | 661 | 325 | 336 | 114 |
平成18年 | 23 | 33 | 32 | 1 | 15 | 658 | 327 | 331 | 98 |
平成17年 | 23 | 33 | 31 | 2 | 15 | 645 | 329 | 316 | 109 |
◆宮田村の教育【中学校】
年 次 | 学級数 | 教員数 | 職員数(本務) | 児童・生徒数 | 前年度卒業者 | ||||
総数 | 本務 | 兼務 | 総数 | 男 | 女 | ||||
平成30年 | 11 | 25 | 25 | 0 | 17 | 296 | 156 | 140 | 96 |
平成29年 | 11 | 24 | 24 | 0 | 15 | 288 | 149 | 139 | 104 |
平成28年 | 11 | 24 | 24 | 0 | 15 | 293 | 144 | 149 | 118 |
平成27年 | 12 | 23 | 22 | 1 | 14 | 316 | 155 | 161 | 100 |
平成26年 | 12 | 22 | 21 | 1 | 12 | 321 | 159 | 162 | 115 |
平成25年 | 12 | 25 | 22 | 3 | 11 | 335 | 167 | 168 | 107 |
平成24年 | 11 | 23 | 22 | 1 | 12 | 322 | 163 | 159 | 108 |
平成23年 | 11 | 25 | 23 | 2 | 10 | 328 | 164 | 164 | 103 |
平成22年 | 11 | 26 | 25 | 1 | 10 | 319 | 159 | 160 | 114 |
平成21年 | 11 | 26 | 25 | 1 | 10 | 325 | 163 | 162 | 98 |
平成20年 | 11 | 25 | 24 | 1 | 10 | 317 | 162 | 155 | 108 |
平成19年 | 11 | 25 | 23 | 2 | 8 | 321 | 169 | 152 | 96 |
平成18年 | 11 | 26 | 23 | 3 | 11 | 302 | 148 | 154 | 103 |
平成17年 | 11 | 24 | 24 | 0 | 9 | 306 | 145 | 161 | 86 |
この記事の担当 (問い合わせ先)
議会事務局 〒399-4392 長野県宮田村98番地 TEL 0265-85-3181 FAX 0265-85-4725電子メール gikai@vill.miyada.nagano.jp